단지정보 | 단지명칭 | 관악드림타운 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 관악구 성현로 80 | |||
대지면적 | 139,865.00 ㎡ | 건축면적 | 23,373.74 ㎡ | |
구조방식 | 철근골조 시멘트 | 건폐율 | 16.71 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 1994-10-18 | 사업준공일 | 2003-09-06 | |
전화번호 | 02-6672-1055 | 팩스번호 | 02-6672-1058 | |
총세대수 | 3,544 세대 | 층 수 | 10층/27층 층 | |
동 수 | 44개 동 | |||
주차대수 | 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80㎡, 82D㎡, 82B㎡, 82A㎡, 106㎡, 109㎡, 127㎡, 141㎡
|