• TODAY : 469명 / 581,505명
  • 전체회원:4892명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
관악01 봉천역 / 05:40 5분 / 23:50 5분 실시간노선검색'
동작02 사자암 / 06:00 사자암 / 23:20 10분 실시간노선검색'
동작08 약수아파트 / 05:30 대방역 / 23:30 7분 실시간노선검색'
동작13 봉천고개 / 05:30 대방역 / 23:40 15분 실시간노선검색'
동작19 사자암 / 06:00 신대방삼거리역 / 23:35 10분 실시간노선검색'
■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
500 석수역 / 04:00 을지로입구 / 23:00 10분 실시간노선검색'
506 신림2동차고지 / 04:30 종로1가 / 22:30 9분 실시간노선검색'
641 문래동 / 04:10 양재동 / 22:40 6분 실시간노선검색'
650 외발산동 / 04:00 낙성대입구 / 23:00 8분 실시간노선검색'
750A 덕은동 / 04:00 서울대 / 23:10 10분 실시간노선검색'
750B 은평공영차고지 / 04:00 서울대 / 23:10 10분 실시간노선검색'
751 구산동 / 04:00 숭실대 / 22:30 6분 실시간노선검색'
752 구산동 / 04:15 노량진역 / 22:20 12분 실시간노선검색'
753 구산동 / 4:10 상도동 / 22:20 14분 실시간노선검색'
서울대 서울대 / 04:30 종로2가 / 22:30 7분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
5513 서울대 / 05:30 벽산블루밍아파트 / 23:30 11분 실시간노선검색'
5517 신림동 / 04:30 중앙대 / 22:30 10분 실시간노선검색'
5535 광명공영차고지 / 04:30 노들역 / 23:10 7분 실시간노선검색'
8551(출근맞춤버스) 봉천역 / 07:00 노량진역 / 09:00 11분 실시간노선검색'